
Прайс-лист, расценки на ремонтно-отделочные работы т.927-77-93
| Наименование работ | Ед.изм. | Стоимость руб | ||||||||
Расценки на ремонт и отделку потолков
| Очистка, размывание извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке. | кв.м. | 60 | ||||||||
| Грунтовка потолков праймером, перед нанесением штукатурки, шпаклевки, покраски | кв.м. | 25-35 | ||||||||
| Штукатурка потолка под правило, гипсовыми смесями слоем до 25мм | кв.м. | 300 | ||||||||
| Штукатурка потолка по маякам, гипсовыми смесями | кв.м. | 400-550 | ||||||||
| Шпатлёвка потолков по штукатурке под окраску 1-2 слоя до 2мм с ошкуриванием | кв.м. | 150-250 | ||||||||
| Окраска потолка водоэмульсионными составами 2 слоя | кв.м. | 150-200 | ||||||||
| Устройство подвесных потолков, одноуровневых из гипсокартона в один слой без изоляции и отделки | кв.м. | 450-550 | ||||||||
| Устройство многоуровневых подвесных потолков из гипсокартона, прямолинейных в один слой без изоляции и отделки | кв.м. | 600-1000 | ||||||||
| Устройство многоуроуровневых потолков сложной геометрической формы по периметру изгиба из гипсокартона без изоляции и отделки | кв.м. | 800 | ||||||||
| Утепление, звукоизоляция потолков минераловатными плитами на клею и дюбелях | кв.м. | 200 | ||||||||
| Расшивка, заделка рустов гипсокартона,шурупов с проклейкой сетки и шлифовкой | м.п. | 80 | ||||||||
| Устройство подвесного потолка типа ""Армстронг | кв.м. | 350 | ||||||||
| Устройство потолков подвесных реечных (помещение 4 угла) | кв.м. | 550 | ||||||||
| Обшивка потолков панелями ПВХ с обрешоткой | кв.м. | 500 | ||||||||
| Монтаж, шпаклевка и окраска потолочного плинтуса | м.п. | 150-350 | ||||||||
Расценки на ремонт и отделку стен
| Очистка стен от старых обоев (до двух слоев) | кв.м. | 40-80 | ||||||||
| Гидроизоляция стен обмазочная, проникающего действия | кв.м. | 250 | ||||||||
| Грунтовка стен праймером, бетоноконтактом перед нанесением штукатурки, шпаклевки, покраски | кв.м. | 25-35 | ||||||||
| Штукатурка стен гипсовыми смесями под правило слоем до 30мм | кв.м. | 270 | ||||||||
| Штукатурка стен по маякам гипсовыми смесями (с установкой маяков) | кв.м. | 250-380 | ||||||||
| Шпатлёвка стен по штукатурке, гипсокартону под окраску, под обои 1-2 слоя до 2мм с ошкуриванием | кв.м. | 150 | ||||||||
| Оклейка стен бумажными, виниловыми, флизелиновыми обоями | кв.м. | 120-200 | ||||||||
| Нанесение жидких обоев | кв.м. | 250 | ||||||||
| Нанесение декоративных штукатурок типа шуба, короед | кв.м. | 250-350 | ||||||||
| Нанесение декоративных шпатлевок типа Венецианская штукатурка | кв.м. | 1000-2000 | ||||||||
| Проклейка стен декоративным пробковым материалом на подготовленную поверхность | кв.м. | 350 | ||||||||
| Окраска стен, обоев водоэмульсионными, акриловыми составами в один цвет | кв.м. | 120-200 | ||||||||
| Обшивка стен гипсокартоном по металлическому каркасу в один слой без шумоизоляции и отделки | кв.м. | 270 | ||||||||
| Устройство гипсокартонных перегородок однослойных с металлическим каркасом без шумоизоляции и отделки | кв.м. | 450-600 | ||||||||
| Утепление, шумоизоляция стен | кв.м. | 60-200 | ||||||||
| Облицовка стен гипсокартоном на клее | кв.м. | 350 | ||||||||
| Заделка штроб после прокладки кабеля, трасс кондиционеров, труб водопровода и канализации | м.п. | 150-250 | ||||||||
| Расшивка, заделка стыков гипсокартона,шурупов с проклейкой сетки и шлифовкой | кв.м. | 60-80 | ||||||||
| Кладка перегородок кирпичных толщиной в 1/4, 1/2, 1 кирпича | кв.м. | 400-650 | ||||||||
| Кладка перегородок из гипсолитовых пазогребневых плит, пенобетона, газоблоков | кв.м. | 350-400 | ||||||||
| Облицовка стен керамической плиткой, керамогранитом, искуственным камнем (с затиркой) | кв.м. | 800-1000 | ||||||||
| Обшивка стен ПВХ, МДФ панелями с обрешеткой | кв.м. | 300-400 | ||||||||
| Монтаж стандартных дверных блоков с установкой наличника без дверного добора, без врезки (межкомнатная дверь) | шт. | 2500-3500 | ||||||||
| Установка простых деревянных оконных блоков | кв.м. | 2500 | ||||||||
| Установка пластиковых оконных блоков | кв.м. | 2500-4000 | ||||||||
Расценки на ремонт и отделку полов
| Очистка основания пола от пыли пылесосом, грунтовка полов праймером, бетоноконтактом | кв.м | 25-35 | ||||||||
| Обмазочная гидроизоляция полов цементными составами толщиной 3 мм в два слоя | кв.м | 250 | ||||||||
| Выравнивание полов устройством стяжки цементно-песчаной смесью толщиной до 100мм, М-300, с установкой маяков | кв.м | 350-550 | ||||||||
| Выравнивание полов самовыравневающимся составом от 5 до 30мм | кв.м | 270 | ||||||||
| Финишное выравнивание полов нивелирующими составами слоем до 10 мм, под паркет, линолеум | кв.м | 200 | ||||||||
| Финишное выравнивание заливка с установкой коммуникаций тёплого пола нивелирующим составом толщиной до 15 мм | кв.м | 250 | ||||||||
| Монтаж лаг (брус 100 ×100 мм), кладка кирпичных столбиков под лаги шт. | кв.м | 250-550 | ||||||||
| Устройство чистых дощатых полов из шпунтованной доски по готовым лагам | кв.м | 200-300 | ||||||||
| Настилка влагостойкой фанеры или ДСП на дощатый пол, на бетонное основание с клеем | кв.м | 200-350 | ||||||||
| Настилка линолеума, ковровых покрытий | кв.м | 80-150 | ||||||||
| Устройство полов из ламината с настилом подложки на гидроизолирующей основе на подготовленое основание | кв.м | 200-250 | ||||||||
| Устройство полов из паркетной доски с настилом подложки на гидроизолирующей основе | кв.м | 350-600 | ||||||||
| Облицовка полов керамической плиткой, керамогранитом (с затиркой) на подготовленую поверхность | кв.м | 800-1000 | ||||||||
| Монтаж плинтуса деревянного с окраской | м.п. | 150 | ||||||||
| Монтаж плинтуса пластикого на клипсах, клее | м.п. | 80-100 | ||||||||
Расценки на электромонтажные работы
| Штробление бетонной стены с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы (широной до 40мм) | м.п. | 250 | ||||||||
| Штробление кирпичной стены с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы (широной до 40мм) | м.п. | 200 | ||||||||
| Штробление газобетонной, пенобетонной стены с укладкой кабеля и черновой замазкой штробы | м.п. | 150 | ||||||||
| Монтаж скрытой розетки, выключателя, распределительной коробки в бетонной стене(сверление отверстия, установка коробки и арматуры) | шт. | 450 | ||||||||
| Монтаж скрытой розетки, выключателя в кирпичной стене(сверление отверстия, установка коробки и арматуры)стандартного размера | шт. | 350 | ||||||||
| Монтаж скрытой розетки, выключателя в газобетонной, пенобетонной стене(сверление отверстия, установка коробки и арматуры) | шт. | 300 | ||||||||
| Монтаж скрытой розетки, выключателя в гипсокартоне (сверление отверстия, установка коробки и арматуры) | шт. | 300 | ||||||||
| Монтаж открытой распределительной коробки, розетки, выключателя | шт. | 450 | ||||||||
| Замена электрической точки (в старой установочной коробке, подразетнике) | шт. | 350 | ||||||||
| Открытая прокладка кабеля (сечение ≤ 3 × 2.5 мм ) электрический, телефонный, интернет, телевизионный (стена, потолок) | м.п. | 25-35 | ||||||||
| Прокладка кабеля под плинтусом деревянным, пластиковым | м.п. | 80 | ||||||||
| Устройство систем подогрева пола электрический, инфракрасный пленочный теплый пол (под плитку, ламинат, паркет) | шт. | 1000 | ||||||||
| Подключение терморегулятора для электрического теплого пола | шт. | 1000 | ||||||||
| Установка электрощита, накладного (до 36 модулей) | шт. | 5000-10000 | ||||||||
| Устройство электрощита внутреннего до 36 модулей (кирпич, бетон, гипрок) | шт. | 7000-15000 | ||||||||
| Установка и подключение электросчетчика | шт. | 1000 | ||||||||
| Установка, замена автомата или УЗО | шт. | 250 | ||||||||
| Монтаж, подключение встраиваемых точечных потолочных светильников | шт. | 250 | ||||||||
| Сборка, монтаж и подключение люстры с креплением к потолку (сложная, большая, тяжелая, дорогая %) | шт. | 500-1000 | ||||||||
| Сверление сквозных отверстий в стене толщиной до 150 мм | шт. | 150 | ||||||||
| Сверление сквозных отверстий толщиной от 150 мм до 450мм | шт. | 500 | ||||||||
Расценки на сантехнические работы
| Штробление бетонной стены под сантехнические коммуникации до 100мм и черновой замазкой штробы | м.п. | 500 | ||||||||
| Штробление кирпичной, гипсовой, пенобетонной стены под сантехнические коммуникации до 100мм и черновой замазкой штробы | м.п. | 350 | ||||||||
| Прокладка труб отопления полипропиленовой или металлопластиковой трубой | м.п. | 150 | ||||||||
| Установка элемента (фитинга) трубы г/х воды ( до 50 мм) | шт. | 100 | ||||||||
| Монтаж и подключение радиатора отопления | шт. | 2000-3000 | ||||||||
| Разводка труб горячего, холодного водоснабжения (точка) | шт. | 1700 | ||||||||
| Разводка труб канализации (точка) | шт. | 1500 | ||||||||
| Установка ванной стальной, чугунной, пластиковой (без гидромассажа) | шт. | 1500-2500 | ||||||||
| Сборка, подключение душевой кабины | шт. | 3500-4500 | ||||||||
| Установка раковины (тюльпан, тюльпан-полуподиум, раковина тумба) | шт. | 500-1500 | ||||||||
| Установка унитаза, беде навесного(инсталяция), напольного | шт. | 1500-4500 | ||||||||
| Установка смесителя с душем для ванной комнаты, обычный типа "елочка" | шт. | 500-1500 | ||||||||
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1500-2000 | ||||||||
| Установка водонагревателя проточный, накопительный (бойлер), газовая колонка | шт. | 2500-3500 | ||||||||
| Установка подключение стиральной, посудомоечной машины | шт. | 1000-1500 | ||||||||
| Установка фильтра грубой очистки | шт. | 350 | ||||||||
| Установка счетчика горячего, холодного водоснабжения | шт. | 500 | ||||||||
| Замена стояка хорячего, холодного водоснабжения | шт. | 2000-3000 | ||||||||
Расценки на демонтажные работы
| Укрытие оборудования, мебели, и отдельных элементов плёнкой с последующим снятием | кв.м. | 30 | ||||||||
| Уборка, вынос и погрузка лёгкого мусора (дерево, бумага, ПВХ и т. п.) | м3 | 350 | ||||||||
| Уборка, вынос и погрузка тяжелого мусора (кирпич, бетон, металл и т. п.) | м3 | 500 | ||||||||
| Демонтаж простого потолка из гипрока, потолков типа «Армстронг», реечного | кв.м. | 70 | ||||||||
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона на металлкаркасе | кв.м. | 50-70 | ||||||||
| Демонтаж перегородок из дерева, ацеита, гипсокартона, пенобетона | кв.м. | 100-200 | ||||||||
| Демонтаж стен из железобетона толщиной до 8 см | кв.м. | 1100 | ||||||||
| Демонтаж стен из железобетона толщиной до 16 см | кв.м. | 2200 | ||||||||
| Демонтаж кирпичных стен (в полкирпича, в кирпич) | кв.м. | 500 | ||||||||
| Сбивка старой штукатурки со стен с помощью перфоратора (гипсовая, цементная штукатурка) | кв.м. | 80-150 | ||||||||
| Сбивка кафеля, керамогранита со стен, пола | кв.м. | 70-150 | ||||||||
| Демонтаж линолеума, ковролина, ламината, паркета (уложенного на клей, без клея) | кв.м. | 20-100 | ||||||||
| Демонтаж цементной стяжки неармированной толщиной до 70 мм | кв.м. | 100-200 | ||||||||
| Демонтаж фанеры, уложенной на мастику и дюбеля | кв.м. | 100-150 | ||||||||
| Демонтаж деревянного пола | кв.м. | 100-300 | ||||||||
| Демонтаж напольного, потолочного плинтуса деревянного, пластикового, полиуретанового | м.п. | 15-35 | ||||||||
| Демонтаж деревянного дверного блока | шт. | 350-500 | ||||||||
| Демонтаж металлического дверного блока | шт. | 700 | ||||||||
| Демонтаж блоков оконных с подоконником | шт. | 500-1000 | ||||||||
| Демонтаж скрытой розетки, выключателя, распределительной коробки | шт. | 50-100 | ||||||||
| Демонтаж наружной электропроводки | м.п. | 15-30 | ||||||||
| Демонтаж электрощита | шт. | 500-1000 | ||||||||
| Демонтаж смесителя | шт. | 150 | ||||||||
| Демонтаж ванной стальной, чугунной, пластиковой | шт. | 300-500 | ||||||||
| Демонтаж раковины (тюльпан, тюльпан-полуподиум, раковина тумба) | шт. | 200-400 | ||||||||
| Демонтаж унитаза | шт. | 300 | ||||||||
spacer height="850px"
